聯系我們
							Contact us
						
技術文章 Article
GHP系列電熱恒溫培養箱特點及技術指標
點擊次數:3290 更新時間:2017-05-25
GHP系列電熱恒溫培養箱特點:
1、微電腦智能控溫,同時顯示設定溫度和箱內溫度,具有因停電、死機狀態、數據丟失而保護的參數記憶,來電恢復功能,具有超溫、傳感器故障、漏電、過流保護、聲光報警功能,具有定時功能;
2、外門帶有觀察窗或雙層門結構,箱門打開時,微風循環加熱自動停止,無過沖之弊,工作室為不銹鋼或鍍鋅板,四角圓弧易清潔;
3、循環風機和加熱管組成的熱風循環系統,使箱內溫度均勻;
4、為系列產品,根據容積大小等分為多個規格型號,詳見附表;
5、產品符合GB4793.1相關要求。
GHP系列電熱恒溫培養箱技術指標:
1、電源:AC220V±22V,50Hz±1Hz;
2、溫度分辨率:0.1℃;
3、控溫范圍:RT+5~65℃;
4、控溫精度:±0.1℃;
5、恒溫波動度:±0.3℃;
6、定時范圍:1~9999min;
7、輸入功率、容積、擱板等:見附表。
GHP系列電熱恒溫培養箱附表:
|              參數  |                          GHP-9022(A)  |                          GHP-9052(A)  |                          GHP-9082(A)  |                          GHP-9162(A)  |                          GHP-9272(A)  |                          GHP-9050  |                          GHP-9080  |                          GHP-9160  |                          GHP-9270  |         
|              輸入功率  |                          150W  |                          250W  |                          350W  |                          550W  |                          700W  |                          450W  |                          650W  |                          850W  |                          1350W  |         
|              容積  |                          20L  |                          50L  |                          80L  |                          160L  |                          270L  |                          50L  |                          80L  |                          162L  |                          270L  |         
|              內膽尺寸(mm)W×D×H  |                          300×280×300  |                          415×360×355  |                          500×400×400  |                          500×500×650  |                          600×600×750  |                          350×350×410  |                          400×400×500  |                          500×500×650  |                          600×600×750  |         
|              外形尺寸(mm)D×W×H  |                          400×380×580  |                          690×500×500  |                          780×530×560  |                          790×630×810  |                          890×740×910  |                          500×500×700  |                          550×550×800  |                          650×640×950  |                          750×740×1050  |         
|              載物托架(標配)  |                          2塊  |                          3塊  |                          2塊  |                          3塊  |         |||||
|              備注  |                          帶“A”為不銹鋼工作室  |             ||||||||
        

